Das Anmeldeformular für den “14. Großer Preis vom Büchenberg” am 09.09.2023 findet ihr hier: Link
Bisher 20 von 20 Plätzen vergeben.
Nr. | Startnr. | Teamname |
1 | 20 | Black-Viper / Johne-Bau |
2 | 14 | Red-Viper / Johne-Bau |
3 | 9 | KMB Racing Neckarhausen |
4 | 3 | Lengert Racing Nr. 3 |
5 | 15 | Autohaus Müller „Rumpel“ |
6 | 1 | Autohaus Müller „Gonzo“ |
7 | 23 | Autohaus Müller „Elmo“ |
8 | 80 | Rasensprenger / Calw |
9 | 13 | MüWoMa |
10 | ? | Traktorschmiede Wolfshaus |
11 | ? | Traktorschmiede |
12 | 8 | Green Hornet |
13 | 5 | Green Mamba |
14 | ? | Green Mamba “Die Jonge” |
15 | 11 | Lengert Racing Nr. 11 “Lars der Spezialist” |
16 | 10 | Feuerwehr Schömberg |
17 | 2 | Lengert Racing Nr. 2 “Der Chef” |
18 | 4 | Team Flying Hirsch |
19 | 6 | Rote Rennsau |
20 | 21 | Team Schweiz |
Warteschlange:
1. Team Schmid “Black Pearl” Nr. 7
2. Team Ursula Dietersweiler Nr. 304